Compras
Qué hay que relicitar y con cuánta anticipación empezar. Mismo contrato que ve Legal, leído desde la vigencia.
La fecha de vencimiento no existe en la fuente
Ningún campo dice cuándo termina un contrato. Se deriva de la fecha de adjudicación más la duración declarada, y cuando la duración viene en cero o con una unidad que la fuente no documenta, no se inventa una fecha: se marca.
Vencen en los próximos 12 meses
Renovar o relicitar es la decisión. Ver todos.
| Contrato | Organismo | Vence | Días | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1057448-509-SE25 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE | 2026-09-11 | 2 | relicitar |
| 1028897-87-SE25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA | 2026-09-15 | 6 | relicitar |
| 1057417-14915-SE24 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIO | 2026-09-20 | 11 | relicitar |
| 1057049-22753-SE25 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL H | 2026-10-05 | 26 | relicitar |
| 1036569-161-SE25 | GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE | 2026-10-12 | 33 | relicitar |
| 1057418-757-SE25 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL | 2026-10-17 | 38 | relicitar |
| 1057049-22684-SE25 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL H | 2026-11-02 | 54 | relicitar |
| 1057419-642-CC22 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL | 2026-11-04 | 56 | relicitar |
| 1057417-14802-SE24 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIO | 2026-11-08 | 60 | relicitar |
| 1057419-17-SE25 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL | 2026-11-13 | 65 | relicitar |
| 1029940-150-SE24 | SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTU | 2026-11-16 | 68 | relicitar |
| 1057430-3106-SE25 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITA | 2026-11-18 | 70 | relicitar |
| 1002772-10314-SE25 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL | 2026-11-19 | 71 | relicitar |
| 1039-346-SE25 | CORP NACIONAL FORESTAL | 2026-11-19 | 71 | relicitar |
| 1057439-7317-SE25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITA | 2026-11-23 | 75 | relicitar |
Cuánto tarda cada organismo en adjudicar
Esto convierte un vencimiento en un plazo para actuar: un contrato que vence en 90 días no da margen si su organismo tarda 215 en adjudicar. Se muestran percentiles y no promedio, porque la dispersión entre organismos es de casi 5x. Ver todos los organismos.
| Organismo | Procesos | p25 | Mediana | p75 |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE | 1 | 123 | 123 | 123 |
| SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA S | 3 | 48 | 119 | 119 |
| SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS | 1 | 106 | 106 | 106 |
| HOSPITAL DE QUILPUE | 3 | 85 | 97 | 97 |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FEL | 16 | 58 | 77 | 89 |
| COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | 18 | 58 | 76 | 115 |
| SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE C | 1 | 76 | 76 | 76 |
| I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | 1 | 67 | 67 | 67 |
| SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MU | 1 | 65 | 65 | 65 |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S | 2 | 61 | 61 | 61 |
| COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO | 3 | 42 | 57 | 57 |
| HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN | 14 | 47 | 56 | 83 |
| INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO | 1 | 55 | 55 | 55 |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITA | 40 | 43 | 55 | 72 |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE | 6 | 43 | 54 | 99 |